中国中医科学院西苑医院心血管科、口腔科、康复医学科、药剂科、制剂室岗位社会招聘笔试具体安排如下:
笔试地点:中国中医科学院西苑医院杏苑楼地下二层多功能厅
笔试安排及内容:
8月30日专业能力测试
笔试编号001-066号笔试时间:08:30-10:00
笔试编号067-198号笔试时间:10:10-11:40
提示:
1.入围笔试的应聘者请于2024年8月29日(本周四)早8:00前扫描下方二维码加入群聊,如遇特殊情况将在群聊中通知。同时填写并提交《20240830社会招聘笔试确认》信息收集表(https://docs.qq.com/form/page/DQ3JvdnppWXlzU0FZ,复制链接到网页打开)进行笔试确认,逾期未填写提交将视为自动放弃笔试机会。
2.请至少提前15分钟到场准备相关事宜,携带好考试用品。
3.所有参加笔试者,需向监考老师出示身份证原件。
(后附笔试入围名单)
中国中医科学院西苑医院
组织人事处
2024年8月28日
笔试入围名单
笔试编号 | 姓名 | 联系电话 | 笔试编号 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 陈冠男 | 187****6117 | 100 | 李玉婷 | 133****6502 |
2 | 黄奥迪 | 152****1529 | 101 | 李愿 | 188****6322 |
3 | 张保栋 | 183****3350 | 102 | 梁景梅 | 155****5379 |
4 | 张文帅 | 188****5850 | 103 | 梁惟 | 187****7229 |
5 | 常紫荆 | 186****4297 | 104 | 刘慧宁 | 178****5345 |
6 | 陈俊波 | 150****4979 | 105 | 刘硕 | 139****1638 |
7 | 丁露华 | 188****7669 | 106 | 刘言美 | 155****0665 |
8 | 丁曼豪 | 191****0375 | 107 | 刘洋 | 173****3280 |
9 | 窦亦岩 | 186****8963 | 108 | 隆聪 | 176****2079 |
10 | 广春 | 151****4933 | 109 | 卢丽 | 198****1984 |
11 | 郝筱雨 | 156****9214 | 110 | 陆博颖 | 188****5028 |
12 | 胡桐楠 | 138****7125 | 111 | 罗帝 | 150****5351 |
13 | 柳晓媚 | 176****2396 | 112 | 罗亮 | 152****0318 |
14 | 鲁晓倩 | 158****8722 | 113 | 吕晓爽 | 159****9461 |
15 | 穆霞 | 182****1957 | 114 | 孟宇晴 | 152****7875 |
16 | 苏丽 | 131****8599 | 115 | 苗雪 | 150****8110 |
17 | 田春蕾 | 156****3795 | 116 | 牛迪 | 135****6977 |
18 | 田悦 | 188****3746 | 117 | 彭文华 | 181****5981 |
19 | 吴杉杉 | 176****8013 | 118 | 钱一瑶 | 136****3876 |
20 | 徐珂 | 199****0484 | 119 | 乔婧 | 137****7425 |
21 | 徐思琦 | 177****6884 | 120 | 丘晓华 | 178****4211 |
22 | 张泽宇 | 189****7867 | 121 | 任心宇 | 137****2002 |
23 | 常峰 | 176****9204 | 122 | 任艳涛 | 176****0513 |
24 | 陈思颖 | 132****7418 | 123 | 任卓妍 | 166****0077 |
25 | 崔祥茹 | 184****2041 | 124 | 石欢 | 199****7498 |
26 | 代一宁 | 158****7734 | 125 | 孙海轩 | 135****8583 |
27 | 杜泓宇 | 133****0918 | 126 | 孙欣悦 | 150****9531 |
28 | 杜新宇 | 186****9363 | 127 | 孙雪 | 132****7964 |
29 | 范伏彪 | 188****4198 | 128 | 孙毓彤 | 183****2402 |
30 | 冯诗杰 | 183****9850 | 129 | 泰梦宇 | 150****8261 |
31 | 高想 | 136****7206 | 130 | 汤湧泉 | 155****6073 |
32 | 郭玲玲 | 132****1379 | 131 | 唐路遥 | 158****4620 |
33 | 韩增林 | 138****8569 | 132 | 滕飞 | 166****1702 |
34 | 贾云晓 | 130****2728 | 133 | 田家屹 | 135****1258 |
35 | 孔令一 | 185****7602 | 134 | 田新苗 | 131****1573 |
36 | 李佛晓 | 135****1211 | 135 | 田星伟 | 178****7517 |
37 | 李浩宇 | 152****1561 | 136 | 田振元 | 131****6015 |
38 | 李星玥 | 188****5880 | 137 | 王朝 | 183****0906 |
39 | 李旭 | 188****6965 | 138 | 王浩然 | 187****9165 |
40 | 李雅楠 | 158****1161 | 139 | 王静 | 151****5239 |
41 | 林法刚 | 186****0379 | 140 | 王群 | 186****0101 |
42 | 林雨施 | 199****9026 | 141 | 王瑞敏 | 198****9842 |
43 | 刘秀乐 | 150****0687 | 142 | 王晓萍 | 153****6176 |
44 | 宁晓静 | 150****8868 | 143 | 王欣如 | 157****5365 |
45 | 苏萍 | 159****2608 | 144 | 王仪 | 135****6507 |
46 | 孙博艺 | 182****9970 | 145 | 王云霞 | 192****6130 |
47 | 孙丽平 | 178****9769 | 146 | 王梓萌 | 152****4866 |
48 | 汪金金 | 133****3809 | 147 | 魏佳慧 | 157****6158 |
49 | 王可心 | 166****7204 | 148 | 吴梦雪 | 178****8717 |
50 | 王梦文 | 178****6250 | 149 | 吴艳霞 | 133****3974 |
51 | 王珮衔 | 198****6559 | 150 | 伍子豪 | 136****4124 |
52 | 王倬奥 | 157****9052 | 151 | 武镏溶 | 155****5481 |
53 | 温电雷 | 183****6577 | 152 | 肖三阳 | 152****8875 |
54 | 吴若萌 | 185****0420 | 153 | 谢梦云 | 185****5802 |
55 | 夏安然 | 152****8903 | 154 | 熊珂娇 | 183****1180 |
56 | 徐雪 | 130****6365 | 155 | 薛苏文 | 195****5227 |
57 | 许芮嘉 | 158****7729 | 156 | 薛子怡 | 188****6897 |
58 | 杨旭 | 131****9015 | 157 | 杨凯强 | 189****1756 |
59 | 岳婷婷 | 153****2175 | 158 | 杨名贺 | 158****7892 |
60 | 张桂新 | 151****8399 | 159 | 杨苹 | 152****5071 |
61 | 张哲宇 | 131****0078 | 160 | 杨怡美 | 182****6689 |
62 | 张紫渲 | 173****5954 | 161 | 杨雨萱 | 132****2138 |
63 | 赵宁 | 188****9667 | 162 | 姚丙楠 | 188****1913 |
64 | 赵燕奎 | 173****1703 | 163 | 余飘 | 180****6717 |
65 | 朱德康 | 183****8644 | 164 | 张涵 | 183****0850 |
66 | 朱雨欣 | 156****8680 | 165 | 张继康 | 188****7479 |
67 | 安文迪 | 135****0120 | 166 | 张佳一 | 158****3615 |
68 | 安文迪 | 135****0120 | 167 | 张龙 | 155****0803 |
69 | 白雪纯 | 155****5017 | 168 | 张梦李 | 153****0638 |
70 | 鲍柳池 | 188****3431 | 169 | 张婷婷 | 152****3384 |
71 | 陈迪 | 152****5833 | 170 | 张新恬 | 137****5464 |
72 | 陈泓竹 | 159****9674 | 171 | 张鑫 | 176****5520 |
73 | 陈佳正 | 181****1488 | 172 | 张鑫 | 158****6472 |
74 | 陈雨晴 | 188****0134 | 173 | 张旭康 | 152****3735 |
75 | 陈峥 | 131****3599 | 174 | 张雪 | 178****7098 |
76 | 崔名琦 | 133****4901 | 175 | 张智超 | 158****5343 |
77 | 崔晓瑜 | 198****4968 | 176 | 赵禾苗 | 130****7125 |
78 | 邓焱 | 173****6254 | 177 | 赵芊雨 | 136****7872 |
79 | 樊若昭 | 132****0302 | 178 | 赵倩宁 | 187****5972 |
80 | 樊文娟 | 183****2108 | 179 | 赵青舟 | 186****3862 |
81 | 谷士源 | 152****1938 | 180 | 赵月华 | 176****1005 |
82 | 郭亚楠 | 182****7477 | 181 | 周峰 | 186****1663 |
83 | 郭颖 | 132****3690 | 182 | 朱丹丹 | 159****5636 |
84 | 郝艺圆 | 152****0417 | 183 | 朱寰宇 | 135****7943 |
85 | 洪金环 | 187****0245 | 184 | 朱明雪 | 185****4291 |
86 | 胡雪婷 | 156****1328 | 185 | 朱晓辉 | 157****8156 |
87 | 滑冀蒙 | 188****2290 | 186 | 朱云峰 | 157****6996 |
88 | 黄嘉晨 | 131****1462 | 187 | 范勇 | 185****6739 |
89 | 黄鹏力 | 177****3021 | 188 | 顾坤 | 173****9593 |
90 | 黄庆彤 | 156****9145 | 189 | 何莉莉 | 187****0363 |
91 | 姬佩昕 | 182****0688 | 190 | 李硕 | 132****0045 |
92 | 赖梦亭 | 180****2432 | 191 | 孟伯原 | 136****9820 |
93 | 李海勇 | 137****8101 | 192 | 孟宇晴 | 152****7875 |
94 | 李嘉瑞 | 185****8606 | 193 | 肖澍 | 155****1089 |
95 | 李景 | 153****0282 | 194 | 谢紫烨 | 188****7155 |
96 | 李蕊 | 182****7182 | 195 | 徐婧 | 136****9602 |
97 | 李尚 | 134****8241 | 196 | 张瑾 | 156****4931 |
98 | 李雯欣 | 137****5642 | 197 | 张丽钧 | 176****2084 |
99 | 李续茹 | 136****8291 | 198 | 周求保 | 158****9514 |
上一篇: 中国中医科学院西苑医院社会招聘通知
下一篇: 中国中医科学院西苑医院社会招聘体检通知