经资格审查,以下人员通过初选参加笔试。笔试事宜通知如下:
一、人员名单
详见《2017年应届毕业生入围西苑医院招聘笔试名单》
二、应聘方式
(一)请名单中所有人员在4月18日16:00前以邮件形式回复是否参加笔试,邮件标题回执格式要求:序号—姓名—手机号码—参加/不参加。发送至邮箱:xiangguoliang@sina.com。
(二)未回复者视为放弃笔试资格。
三、注意事项
(一)考试时间:2017年4月20日下午14:00—17:00
(二)考试地点:西苑医院杏苑楼地下二层多功能厅
(三)考试内容:1.综合行政能力测验;2.专业考试(所报岗位)
(四)请务必随身携带本人身份证原件。
联系人:项老师
联系电话:010-62886835
联系地址:北京市海淀区西苑操场一号西苑医院人事处(100091)
2017年应届毕业生入围西苑医院招聘笔试名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 手机号码 |
1 | 冒慧敏 | 女 | 北京中医药大学 | 131 XXXX 9342 |
2 | 李圣耀 | 男 | 中国中医科学院 | 152 XXXX 0358 |
3 | 康春嵋 | 女 | 北京中医药大学 | 132 XXXX 3348 |
4 | 侯彦宏 | 女 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 6896 |
5 | 张蕾 | 女 | 山东中医药大学 | 187 XXXX 0387 |
6 | 马祥雪 | 女 | 北京中医药大学 | 159 XXXX 2647 |
7 | 李萌 | 女 | 中国中医科学院 | 188 XXXX 0315 |
8 | 甄晓敏 | 女 | 北京中医药大学 | 158 XXXX 3768 |
9 | 廖玉婷 | 女 | 北京中医药大学 | 131 XXXX 2722 |
10 | 洪敏 | 女 | 广州中医药大学 | 188 XXXX 6394 |
11 | 许光远 | 男 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 1059 |
12 | 程相稳 | 女 | 中国中医科学院/天津中医药大学 | 131 XXXX 7640 |
13 | 王洁 | 女 | 北京中医药大学 | 131 XXXX 4668 |
14 | 李雪民 | 女 | 天津中医药大学 | 152 XXXX 9779 |
15 | 孙瑞茜 | 女 | 北京中医药大学 | 151 XXXX 8058 |
16 | 原榕 | 女 | 北京中医药大学 | 131 XXXX 4897 |
17 | 王志勇 | 男 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 9383 |
18 | 王昀 | 男 | 北京中医药大学 | 158 XXXX 8024 |
19 | 张兆国 | 女 | 北京中医药大学 | 130 XXXX 3659 |
20 | 孙琛琛 | 女 | 北京中医药大学 | 178 XXXX 8670 |
21 | 袁清洁 | 女 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 5989 |
22 | 张宛月 | 女 | 北京中医药大学 | 135 XXXX 6088 |
23 | 张振华 | 女 | 中国中医科学院 | 130 XXXX 9082 |
24 | 康冠 | 男 | 山西医科大学 | 181 XXXX 8936 |
25 | 杜宗攀 | 男 | 首都医科大学 | 189 XXXX 3068 |
26 | 商晓迪 | 男 | 北京中医药大学 | 130 XXXX 7891 |
27 | 杨哲 | 男 | 内蒙古医科大学 | 185 XXXX 1150 |
28 | 黄松珉 | 男 | 北京中医药大学 | 151 XXXX 6495 |
29 | 轩艳 | 女 | 北京大学 | 136 XXXX 4979 |
30 | 颉慧菲 | 女 | 北京大学 | 150 XXXX 1927 |
31 | 胡桐楠 | 女 | 解放军医学院 | 138 XXXX 7125 |
32 | 张曦颖 | 女 | 解放军医学院 | 183 XXXX 3004 |
33 | 寇玉倩 | 女 | 北京大学医学部 | 188 XXXX 7568 |
34 | 苗千代 | 女 | 首都医科大学 | 152 XXXX 0921 |
35 | 王斯维 | 女 | 北京大学医学部 | 158 XXXX 9041 |
36 | 李文峰 | 女 | 首都医科大学 | 188 XXXX 6689 |
37 | 许春月 | 女 | 天津中医药大学 | 180 XXXX 9660 |
38 | 石玥 | 女 | 北京中医药大学 | 159 XXXX 3276 |
39 | 刘辉艳 | 女 | 中国中医科学院 | 188 XXXX 6341 |
40 | 王浩 | 女 | 北京中医药大学 | 135 XXXX 7090 |
41 | 姚海洋 | 女 | 首都医科大学 | 134 XXXX 7050 |
42 | 时光 | 女 | 北京中医药大学 | 185 XXXX 4150 |
43 | 徐文琦 | 女 | 北京中医药大学 | 158 XXXX 7197 |
44 | 朱宜临 | 女 | 天津中医药大学 | 186 XXXX 8677 |
45 | 李甜甜 | 女 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 8087 |
46 | 秦露雪 | 女 | 北京中医药大学 | 152 XXXX 7056 |
47 | 田丽 | 女 | 天津中医药大学 | 182 XXXX 6859 |
48 | 孙钰 | 女 | 锦州医科大学 | 152 XXXX 8960 |
49 | 冯伟静 | 女 | 首都医科大学 | 130 XXXX 8798 |
50 | 董妍伶 | 女 | 山东中医药大学 | 178 XXXX 0943 |
51 | 李会龙 | 男 | 北京中医药大学 | 150 XXXX 2150 |
52 | 蔡兴娟 | 女 | 中国中医科学院 | 188 XXXX 7646 |
53 | 赵文晶 | 女 | 北京协和医学院 | 159 XXXX 6028 |
54 | 李学彪 | 男 | 北京协和医学院 | 182 XXXX 7158 |
55 | 李骥 | 男 | 首都医科大学 | 189 XXXX 3819 |
56 | 厉祥涛 | 男 | 北京大学 | 131 XXXX 0931 |
57 | 熊伟 | 男 | 首都医科大学 | 187 XXXX 0715 |
58 | 孙越 | 女 | 北京大学 | 188 XXXX 0329 |
59 | 杨国慧 | 女 | 首都医科大学 | 131 XXXX 0692 |
60 | 刘真 | 女 | 北京中医药大学 | 130 XXXX 9039 |
61 | 胡春华 | 女 | 首都医科大学 | 132 XXXX 0989 |
62 | 徐聪 | 男 | 首都医科大学 | 132 XXXX 6079 |
63 | 陶方方 | 女 | 中国中医科学院 | 186 XXXX 3217 |
64 | 赵朋波 | 女 | 北京中医药大学 | 186 XXXX 6809 |
65 | 秦丽敏 | 女 | 解放军医学院 | 138 XXXX 9676 |
66 | 侯乐 | 女 | 中国中医科学院 | 153 XXXX 0153 |
67 | 张兆康 | 女 | 中国中医科学院 | 137 XXXX 6769 |
68 | 申 梁 | 男 | 中国疾病预防控制中心 | 131 XXXX 8521 |
69 | 刘华凤 | 女 | 中山大学 | 188 XXXX 4129 |
70 | 郝新梅 | 女 | 北京中医药大学 | 156 XXXX 0925 |
71 | 杨冠男 | 女 | 北京中医药大学 | 150 XXXX 6710 |
72 | 王春花 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 156 XXXX 7160 |
73 | 霍焱 | 女 | 北京大学医学部 | 186 XXXX 3997 |
74 | 胡桂兰 | 女 | 北京协和医学院 | 187 XXXX 3071 |
75 | 韩雪迪 | 女 | 北京大学医学部 | 188 XXXX 3732 |
76 | 张月倩 | 女 | 天津医科大学 | 138 XXXX 7835 |
77 | 席笑迎 | 女 | 首都医科大学 | 187 XXXX 3691 |
78 | 靳潇潇 | 女 | 山西医科大学 | 151 XXXX 7136 |
79 | 孙凌云 | 女 | 中国中医科学院 | 138 XXXX 4863 |
80 | 孙佳琦 | 女 | 首都医科大学 | 134 XXXX 7840 |
81 | 李萌 | 女 | 北京中医药大学 | 186 XXXX 4140 |
82 | 焦云涛 | 男 | 北京中医药大学 | 133 XXXX 9171 |
83 | 赵玉雪 | 女 | 中国中医科学院 | 182 XXXX 3745 |
84 | 杨恺瑞 | 女 | 北京中医药大学 | 135 XXXX 7887 |
85 | 张佳琪 | 女 | 北京中医药大学 | 158 XXXX 6327 |
86 | 田亚欣 | 女 | 中国中医科学院 | 188 XXXX 2869 |
87 | 王蓓蓓 | 女 | 首都医科大学 | 188 XXXX 6339 |
88 | 朱晓彤 | 女 | 北京中医药大学 | 136 XXXX 7127 |
89 | 李倩 | 女 | 首都医科大学 | 158 XXXX 6312 |
90 | 安琪 | 女 | 河北医科大学 | 183 XXXX 8210 |
91 | 宋甜甜 | 女 | 北京协和医院 | 187 XXXX 5732 |
92 | 赵琳 | 女 | 首都医科大学 | 135 XXXX 1376 |
93 | 王丹 | 女 | 内蒙古医科大学 | 150 XXXX 7235 |
94 | 胡越 | 女 | 山西医科大学 | 157 XXXX 10685 |
95 | 刘超 | 男 | 山西医科大学 | 157 XXXX 7605 |
96 | 赵海清 | 女 | 首都医科大学 | 189 XXXX 0005 |
97 | 张超越 | 女 | 首都医科大学 | 187 XXXX 5883 |
98 | 张伶 | 女 | 首都医科大学 | 138 XXXX 1805 |
99 | 张莹 | 女 | 天津医科大学 | 152 XXXX 0519 |
100 | 任冉 | 女 | 山西医科大学 | 136 XXXX 1195 |
101 | 葛雨 | 男 | 泰山医学院 | 185 XXXX 8590 |
102 | 王月莹 | 女 | 长沙医学院 | 151 XXXX 9507 |
103 | 李小舟 | 男 | 成都中医药大学 | 187 XXXX 6985 |
104 | 敬岳 | 女 | 北京中医药大学 | 186 XXXX 0986 |
105 | 李雪民 | 女 | 天津中医药大学 | 152 XXXX 9779 |
106 | 原榕 | 女 | 北京中医药大学 | 131 XXXX 4897 |
107 | 高雄一 | 男 | 广州中医药大学 | 176 XXXX 8768 |
108 | 刘晶晶 | 女 | 北京信息科技大学 | 156 XXXX 9368 |
109 | 李华 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 159 XXXX 7963 |
110 | 沈雅萍 | 女 | 北京中医药大学 | 151 XXXX 6458 |
111 | 史凤琳 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 182 XXXX 6754 |
112 | 王小艺 | 女 | 北京中医药大学 | 152 XXXX 2592 |
113 | 李伟笠 | 男 | 北京中医药大学 | 188 XXXX 1503 |
114 | 马双雨 | 女 | 北京中医药大学 | 130 XXXX 9059 |
115 | 彭时雨 | 男 | 中国中医科学院 | 178 XXXX 5717 |
116 | 冯丽鹏 | 女 | 中国中医科学院 | 134 XXXX 4577 |
117 | 原小千 | 女 | 上海中医药大学 | 152 XXXX 1819 |
118 | 王鹏鹏 | 男 | 南开大学医学院 | 185 XXXX 9094 |
119 | 方琼杰 | 女 | 北京中医药大学 | 150 XXXX 3111 |
120 | 时亚娟 | 女 | 天津中医药大学 | 152 XXXX 2653 |
121 | 许晓辉 | 女 | 天津中医药大学 | 138 XXXX 9910 |
122 | 孙元鹤 | 女 | 长春中医药大学 | 131 XXXX 1045 |
123 | 孙爱军 | 男 | 中国中医科学院 | 152 XXXX 6516 |
124 | 孙成成 | 女 | 中国中医科学院 | 188 XXXX 8962 |
上一篇: 我院2017年招聘参加面试人员名单
下一篇: 西苑医院2016年招聘参加面试人员名单