| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 序号 | 姓名 | 报考专业名称 |
| 1 | 史琪 | 中医内科学 | 21 | 曹湛涛 | 中西医结合临床 |
| 2 | 霍敏 | 中医内科学 | 22 | 兰天 | 中西医结合临床 |
| 3 | 秦金燕 | 中医内科学 | 23 | 鲁杰铭 | 中西医结合临床 |
| 4 | 赵慧颖 | 中医内科学 | 24 | 贾凡 | 中西医结合临床 |
| 5 | 王桂杰 | 中医内科学 | 25 | 秦泽琳 | 中西医结合临床 |
| 6 | 刘政新 | 中医内科学 | 26 | 刘龑姣 | 中西医结合临床 |
| 7 | 熊万涛 | 中西医结合临床 | 27 | 韦一 | 中西医结合临床 |
| 8 | 姜懿洋 | 中医内科学 | 28 | 王安民 | 中西医结合临床 |
| 9 | 边江昱 | 中医内科学 | 29 | 缑新月 | 中西医结合临床 |
| 10 | 董海航 | 中医内科学 | 30 | 张鹏飞 | 中西医结合临床 |
| 11 | 张嘉宁 | 中医内科学 | 31 | 韩惜惜 | 中西医结合临床 |
| 12 | 冯子宸 | 中医内科学 | 32 | 王欢 | 中西医结合临床 |
| 13 | 纪荣富 | 中医外科学 | 33 | 张耀尹 | 中西医结合临床 |
| 14 | 郎婧 | 中医外科学 | 34 | 张绩千 | 中西医结合临床 |
| 15 | 张宁馨 | 中医外科学 | 35 | 曾钰梅 | 中西医结合临床 |
| 16 | 李雨萌 | 中医妇科学 | 36 | 张皓瑜 | 中西医结合临床 |
| 17 | 王婷婷 | 中医妇科学 | 37 | 刘文靖 | 中西医结合临床 |
| 18 | 钱柯蓝 | 中医妇科学 | 38 | 李嘉政 | 中西医结合临床 |
| 19 | 陈金欣 | 中医五官科学 | 39 | 郗凌云 | 中西医结合临床 |
| 20 | 夏万颖 | 针灸推拿学 |
根据《中国中医科学院西苑医院2026年“申请-考核”制博士研究生招收工作实施细则》拟录取原则,所有复试合格的考生需经过政审、体检等资格复审,复审不合格的考生不予录取。
中国中医科学院西苑医院教育处
2025年12月29日