依据事业单位公开招聘工作有关规定,现将中国中医科学院西苑医院2022年拟聘用护理岗位人员基本信息公示如下。公示期为7天,公示期间,如有问题,请向我单位人事处或纪检监察处反映。
人事处电话:010-62835027
护理部电话:010-62835033
纪检监察处电话:010-62835022
2022年西苑医院拟聘用护理岗位人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 面试结果 |
1 | 吴明倩 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
2 | 郑静 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
3 | 李艳春 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
4 | 刘晓博 | 男 | 22 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 通过 |
5 | 范淼 | 女 | 23 | 本科 | 河北北方学院 | 通过 |
6 | 郝聪慧 | 女 | 23 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
7 | 翟浩楠 | 女 | 22 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
8 | 刘想 | 男 | 22 | 本科 | 河北北方学院 | 通过 |
9 | 刘敏 | 女 | 21 | 本科 | 武汉科技大学城市学院 | 通过 |
10 | 郭紫婵 | 女 | 22 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 通过 |
11 | 刘坤 | 女 | 23 | 本科 | 山西中医药大学 | 通过 |
12 | 伏胜男 | 女 | 20 | 专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 通过 |
13 | 陈雨莲 | 女 | 24 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 通过 |
14 | 邹可馨 | 女 | 23 | 本科 | 长沙医学院 | 通过 |
15 | 毛雨歆 | 女 | 21 | 本科 | 北京中医药大学 | 通过 |
16 | 赵琪 | 女 | 28 | 本科 | 澳大利亚天主教大学 | 通过 |
17 | 刘思凡 | 女 | 20 | 专科 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 通过 |
18 | 曹润红 | 女 | 28 | 本科 | 北京大学医学继续教育学院 | 通过 |
19 | 何春燕 | 女 | 23 | 本科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 通过 |
20 | 张鑫 | 女 | 25 | 专科 | 漯河医学高等专科学校 | 通过 |
21 | 韩会平 | 女 | 29 | 本科 | 河北承德医学院护理学院 | 通过 |
22 | 付裕 | 女 | 22 | 本科 | 长治医学院 | 通过 |
23 | 李东升 | 男 | 24 | 专科 | 河北女子职业技术学院 | 通过 |
24 | 高媛媛 | 女 | 23 | 本科 | 潍坊医学院 | 通过 |
25 | 李新宇 | 男 | 24 | 专科 | 承德职业学院 | 通过 |
26 | 吉志辉 | 男 | 26 | 专科 | 平顶山学院 | 通过 |
中国中医科学院西苑医院
人事处 护理部
2022年8月22日